Стерилизатор паровой ГК-20 с вакуумной сушкой с автоматическим управлением всеми этапами цикла стерилизации (далее стерилизатор) предназначены для автоматического обеспечения паровой стерилизации в соответствии с ОСТ 42-21-2-85 изделий медицинского назначения из металлов (хирургический, стоматологический инструмент) из термостойкой резины; стекла (шприцы, посуда) и текстильных материалов (перевязочный, шовный и др.) как в упакованном виде так и в упакованном в специальные пакеты из синтетической пленки и бумаги.
Основные преимущества:
- автоматическое управление;
- стерилизационная камера и загрузочные коробки изготовлены из полированной, жаропрочной, нержавеющей стали;
- качественный теплоизоляция;
- высокая информативность панели управления, которая предусматривает цифровую индикацию текущей температуры и времени, световую индикацию основных этапов цикла;
- контроль текущих значений давления осуществляется по встроенному в дверь манометра;
- система многоразового использования воды с помощью ее возвращения в виде пара через жиклер в течение всего цикла, с последующей конденсацией в водном бачке;
- дозированная подача воды в паровую камеру, обеспечивающую минимальный процент влажности объектов стерилизации при их извлечении из камеры
| Таблица программ и циклов стерилизации пустых, пористых и упакованных изделий медицинского назначения с использованием метода вакуумной сушки | ||||
| Наименование | Программа 3 | Программа 5 | Программа 6 | Программа 7 |
| Температура стерилизации ° С | 121 ± | 126 ± | 126 ± | 134 ± |
| Давление МПа; кгс / см? | 0,11(1,1) ±0,01 ( ±0,1) | 0,14(1,4) ±0,01 ( ±0,1) | 0,2(2,0) ±0,01 ( ±0,1) | 0,21(2,1) ±0,01 ( ±0,1) |
| Время стерилизационной выдержки мин. | 20 (+2) | 10 (+1) | 20 (+1) | 5 (+1) |
| Установка программы, контроль воды в баке, снятие остаточного вакуума | + | + | + | + |
| Откачки воздуха | + | + | + | + |
| Слив конденсата из влагоотделителя | + | + | + | + |
| Нагревание до 125 °С | + | + | + | + |
| Сброс давления до достижения температуры 105 °С | + | + | + | + |
| Нагрев до установленной температуры | + | + | + | + |
| Стерилизационная выдержка | + | + | + | + |
| Снижение давления в три этапа до достижения температуры 120 °С, 116 °С, 106 °С | + | + | + | + |
| Вакуумная сушка | + | + | + | + |
| Выравнивание давления в камере до атмосферного | + | + | + | + |
Спецификация
| Технические характеристики | |
| Объем камеры, л | 20 |
| Размеры камеры, мм (диаметр, г) | 213х557 |
| Объем дистиллированной воды в баке, л | 2 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
| Габаритные размеры, мм (ш.в.г.) | 500х370х700 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Температура аварийного отключения, град | 145 |
| Комплект поставки | |
| Касета 260х159 | 4 |
| Касета 520х159 | 2 |
| Касета 520х159 | 1 |
| Вкладыш | 1 |
| Крышка бака | 1 |
| Опоры передние | 2 |
| Опоры задние | 2 |
| Хомут червячный 10-15 | 1 |
| Труба дренажа 10 х 1.1 м | 1 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | МИЗМА |
| Тип управления | Автоматическое |
| Страна производитель | Украина |
| Тип загрузки | Горизонтальная |
Информация для заказа
- Цена: 93 385 ₴

